Denne side har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

BLACK MONTH

Cart 0

Der kan ikke købes flere produkter

Produkter
Match med
Tillykke! Din ordre kvalificerer til gratis forsendelse Du er 10,00 DKK fra gratis fra gratis fragt
Subtotal Gratis
Se kurv
Fragt, afgifter og rabatkoder beregnes ved kassen

Sizeguide

CM
Shirts Regular Fit XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 104-106 108-110 112-114 116-118 120-122 124-126
WAIST 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120
Overshirts XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 124-126 128-130 132-134 136-138 140-142 144-146
WAIST 124-126 128-130 132-134 136-138 140-142 144-146
T-shirts Regular XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 102-104 106-108 110-112 116-118 122-124 126-128
Sweatshirts XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124 126-128
Outerwear XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 112-114 116-118 120-122 126-128 132-134 136-138
Trousers XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
WAIST 76-78 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
low hip* 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116
INSIDE LEG 82 82 82 82 82 82
*18 cm from waistline            
Knitwear XS S M L XL XXL
EU  44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44
CHEST 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124 126-128